Double Stars - Recommendations
A detailed description of the project, the data sources, additional websites and how you can contribute visual observations and photographs of double stars to the project are summarized in our introduction.
Double Star Lists:
| Double/Multiple Stars | 688 |
| Visual Observations | 2485 |
| Sketches | 451 |
| Photographs | 148 |
| Observers | 18 |
| Gabriele Borgonovo, Werner E. Celnik, Berthold Fuchs, Sarah Gebauer, Christopher Hay, Claus-Dieter Jahn, Gerd Kohler, Karsten Kopp, Winfried Kräling, Jens Leich, Stefan Loibl, Mark McCarthy, René Merting, Uwe Pilz, Jörg S. Schlimmer, Axel Tute, Frederik Wanink, Robert Zebahl |
| m1 | m2 | ρ | θ | Year | Coordinates (J2000.0) | |||||
| ★★★ | STTA254, WZ Cas | AB | 7m.4 | 8m.3 | 57.8" | 89° | 2019 | Cas | 00h01m15.85s / +60°21'19.00" | |
| AC | 7m.4 | 9m.6 | 155.4" | 324° | 2015 | |||||
| AD | 7m.4 | 10m.3 | 181.4" | 118° | 2016 | |||||
| BD | 8m.3 | 10m.3 | 133.7" | 130° | 2015 | |||||
| ★ | STF3053 | AB | 6m.0 | 7m.2 | 15.2" | 70° | 2018 | Cas | 00h02m36.08s / +66°05'56.30" | |
| AC | 6m.0 | 11m.0 | 98.5" | 291° | 2012 | |||||
| ★ | WDS00093+2517 | GIC2 | AB | 7m.8 | 11m.5 | 29.5" | 237° | 2021 | Peg | 00h09m15.74s / +25°16'55.00" |
| FYM132 | AC | 7m.8 | 12m.4 | 62.5" | 162° | 2018 | ||||
| FYM132 | CD | 12m.4 | 15m.0 | 10.3" | 68° | 2016 | ||||
| ★ | STF2 | 6m.7 | 6m.9 | 1.0" | 14° | 2023 | Cep | 00h09m20.18s / +79°42'52.40" | ||
| ★ | STF7 | 8m.0 | 8m.5 | 1.3" | 210° | 2017 | Cas | 00h11m38.91s / +55°57'40.90" | ||
| ★ | STF12, 35 Psc | 6m.1 | 7m.5 | 11.2" | 148° | 2019 | Psc | 00h14m58.84s / +08°49'15.50" | ||
| ★ | STF13 | 7m.0 | 7m.1 | 1.0" | 46° | 2023 | Cep | 00h16m14.02s / +76°57'03.00" | ||
| ★ | STF19 | Aa-Ab | 7m.1 | 0.4" | 90° | 2015 | And | 00h16m43.02s / +36°37'47.40" | ||
| AB | 7m.1 | 9m.5 | 2.4" | 141° | 2021 | |||||
| ★ | BU392 | 5m.7 | 12m.5 | 19.5" | 71° | 2007 | Cas | 00h16m57.05s / +61°31'59.50" | ||
| ★ | 38 Psc | A1803 | AB | 8m.4 | 7m.8 | 0.1" | 136° | 2022 | Psc | 00h17m24.50s / +08°52'34.80" |
| STF22 | AB-C | 7m.1 | 7m.7 | 3.9" | 235° | 2020 | ||||
| STF22 | AB-D | 7m.1 | 11m.5 | 66.9" | 152° | 2016 | ||||
| POP229 | AB-E | 7m.1 | 16m.2 | 75.9" | 239° | 2016 | ||||
| ★ | ES41 | 8m.0 | 11m.2 | 6.7" | 218° | 2016 | Cas | 00h18m21.55s / +49°30'35.10" | ||
| ★ | AC1 | 7m.3 | 8m.3 | 1.9" | 289° | 2020 | And | 00h20m54.10s / +32°58'40.90" | ||
| ★ | 28 And | BU1095 | AB | 5m.2 | 13m.1 | 2.0" | 16° | 2008 | And | 00h30m07.34s / +29°45'06.10" |
| BU1095 | AC | 5m.2 | 12m.3 | 136.6" | 131° | 2001 | ||||
| DRS34 | AD | 5m.2 | 14m.7 | 192.1" | 356° | 1997 | ||||
| ★ | WDS00308+4732 | BU394 | AB | 8m.5 | 8m.8 | 0.9" | 278° | 2020 | Cas | 00h30m45.56s / +47°31'47.50" |
| TOK223 | AC | 8m.5 | 10m.9 | 105.5" | 201° | 2015 | ||||
| ★ | WDS00324+5820 | BU1227 | AB | 7m.2 | 10m.6 | 2.8" | 194° | 2016 | Cas | 00h32m21.78s / +58°20'19.10" |
| BU1227 | AC | 7m.2 | 11m.8 | 22.4" | 80° | 2015 | ||||
| BU1227 | AD | 7m.2 | 11m.7 | 30.9" | 112° | 2015 | ||||
| SMR23 | AE | 7m.2 | 12m.0 | 43.6" | 95° | 2015 | ||||
| FYM346 | AF | 7m.2 | 15m.0 | 13.1" | 42° | 2015 | ||||
| ★ | STF46, 55 Psc | 5m.6 | 8m.5 | 6.8" | 195° | 2023 | Psc | 00h39m55.57s / +21°26'18.60" | ||
| ★★ | eta Cas, 24 Cas | STF60 | Aa-Ab | 3m.5 | 5.1" | 134° | 2015 | Cas | 00h49m06.29s / +57°48'54.70" | |
| STF60 | AB | 3m.5 | 7m.4 | 13.5" | 328° | 2023 | ||||
| STF60 | AC | 3m.5 | 11m.4 | 225.0" | 260° | 2000 | ||||
| STF60 | AD | 3m.5 | 12m.8 | 189.4" | 354° | 2011 | ||||
| STF60 | AE | 3m.5 | 10m.2 | 66.0" | 126° | 2023 | ||||
| STF60 | AF | 3m.5 | 11m.5 | 378.3" | 276° | 2000 | ||||
| STF60 | AG | 3m.5 | 9m.5 | 419.7" | 259° | 2012 | ||||
| STF60 | AH | 3m.5 | 8m.4 | 701.1" | 355° | 2012 | ||||
| SMR2 | AI | 3m.5 | 11m.6 | 90.3" | 73° | 2012 | ||||
| SMR2 | AJ | 3m.5 | 12m.3 | 237.1" | 262° | 2012 | ||||
| STF60 | BC | 7m.4 | 11m.4 | 235.4" | 259° | 2016 | ||||
| STF60 | BD | 7m.4 | 12m.8 | 172.2" | 1° | 2000 | ||||
| STF60 | BE | 7m.4 | 10m.2 | 105.5" | 126° | 2020 | ||||
| STF60 | BF | 7m.4 | 11m.5 | 388.1" | 275° | 2016 | ||||
| STF60 | BG | 7m.4 | 9m.5 | 420.0" | 256° | 2016 | ||||
| STF60 | BH | 7m.4 | 8m.4 | 688.4" | 355° | 2020 | ||||
| STF60 | FG | 11m.5 | 9m.5 | 142.2" | 188° | 2015 | ||||
| ★ | STF61, 65 Psc | 6m.3 | 6m.3 | 4.2" | 116° | 2023 | And | 00h49m52.88s / +27°42'38.90" | ||
| ★ | BU232 | AB | 8m.5 | 8m.8 | 0.9" | 254° | 2020 | Cas | 00h50m25.10s / +50°37'49.60" | |
| AB-C | 8m.5 | 10m.1 | 24.5" | 299° | 2018 | |||||
| ★ | MLR27 | 10m.2 | 10m.2 | 0.5" | 212° | 2008 | Cas | 00h51m10.71s / +60°18'54.20" | ||
| ★ | STF65 | 8m.0 | 8m.0 | 3.2" | 220° | 2020 | Cas | 00h52m45.61s / +68°51'59.30" | ||
| ★★ | WDS00528+5638 | BU1 | AB | 8m.6 | 9m.3 | 1.5" | 82° | 2018 | Cas | 00h52m49.22s / +56°37'39.50" |
| ABH5 | AB-F | 8m.3 | 11m.3 | 53.1" | 229° | 2016 | ||||
| ABH5 | AB-G | 8m.3 | 12m.2 | 55.9" | 240° | 2016 | ||||
| ABH5 | AB-H | 8m.3 | 12m.3 | 75.1" | 146° | 2016 | ||||
| ABH5 | AB-I | 8m.3 | 13m.3 | 46.1" | 160° | 2016 | ||||
| BU1 | AC | 8m.6 | 8m.9 | 3.9" | 134° | 2020 | ||||
| BU1 | AD | 8m.6 | 9m.7 | 8.9" | 195° | 2020 | ||||
| BU1 | AE | 8m.6 | 12m.1 | 15.8" | 333° | 2015 | ||||
| BKO139 | AK | 8m.6 | 15m.2 | 22.5" | 60° | 2015 | ||||
| BKO139 | AL | 8m.6 | 14m.2 | 28.6" | 11° | 2015 | ||||
| BKO139 | AM | 8m.6 | 14m.1 | 31.5" | 272° | 2016 | ||||
| BKO139 | AN | 8m.6 | 13m.9 | 32.6" | 48° | 2015 | ||||
| BKO139 | AO | 8m.6 | 14m.0 | 33.6" | 296° | 2015 | ||||
| SS2 | AQ | 8m.6 | 14m.9 | 22.9" | 120° | 2015 | ||||
| BU1 | CD | 8m.9 | 9m.7 | 7.8" | 220° | 2020 | ||||
| STI1454 | FG | 11m.3 | 12m.2 | 11.0" | 310° | 2015 | ||||
| BKO139 | FJ | 11m.3 | 14m.6 | 14.8" | 45° | 2015 | ||||
| ★ | A1258 | 9m.7 | 9m.9 | 0.6" | 200° | 2020 | Cas | 00h54m23.37s / +54°31'41.00" | ||
| ★ | HU802 | 7m.8 | 10m.0 | 0.3" | 220° | 2009 | Cas | 00h54m53.84s / +49°24'18.90" | ||
| ★★ | 36 And | STF73 | AB | 6m.1 | 6m.5 | 1.2" | 338° | 2022 | And | 00h54m58.02s / +23°37'42.40" |
| FOX115 | AB-C | 5m.7 | 11m.0 | 161.7" | 223° | 2001 | ||||
| TOK447 | AD | 5m.7 | 10m.9 | 999.9" | 129° | 2001 | ||||
| ★ | TDS1665 | 10m.5 | 10m.5 | 0.6" | 29° | 2016 | Cas | 00h55m08.24s / +57°13'30.80" | ||
| ★ | TDS1670 | 11m.6 | 11m.6 | 0.7" | 26° | 2015 | Cas | 00h55m57.82s / +58°32'38.90" | ||
| ★ | MAD1 | 7m.7 | 9m.1 | 0.9" | 0° | 2020 | And | 01h00m35.58s / +47°19'14.60" | ||
| ★ | ES45 | 6m.6 | 10m.8 | 7.9" | 244° | 2016 | Cas | 01h01m27.04s / +49°32'39.10" | ||
| ★ | A2901 | 7m.1 | 7m.8 | 0.4" | 64° | 2018 | Cas | 01h01m30.15s / +69°21'30.70" | ||
| ★ | BU396 | 6m.1 | 8m.6 | 1.3" | 68° | 2021 | Cas | 01h03m37.01s / +61°04'29.40" | ||
| ★★ | psi 1 Psc, 74 Psc | YR6 | Aa-Ab | 5m.7 | 6m.6 | 0.1" | 137° | 2022 | Psc | 01h05m40.93s / +21°28'23.60" |
| STF88 | AB | 5m.3 | 5m.5 | 29.8" | 159° | 2021 | ||||
| STF88 | AC | 5m.3 | 10m.7 | 90.4" | 124° | 2017 | ||||
| STF88 | BC | 5m.5 | 10m.7 | 68.5" | 109° | 2017 | ||||
| ★ | WDS01089+4512 | AC13 | AB | 8m.1 | 9m.5 | 0.6" | 265° | 2018 | And | 01h08m53.15s / +45°12'26.90" |
| HJ2018 | AB-C | 7m.9 | 11m.3 | 16.7" | 8° | 2016 | ||||
| ★ | WDS01106+5101 | BU235 | Aa-Ab | 7m.5 | 7m.8 | 0.8" | 144° | 2021 | Cas | 01h10m34.31s / +51°00'47.80" |
| BU235 | AB | 7m.5 | 10m.8 | 44.0" | 283° | 2015 | ||||
| STTA12 | AC | 7m.5 | 10m.3 | 58.2" | 69° | 2015 | ||||
| BU235 | BD | 10m.8 | 12m.7 | 9.4" | 77° | 2015 | ||||
| STT24 | CE | 10m.3 | 12m.0 | 7.9" | 47° | 2015 | ||||
| ★ | STF96 | 7m.9 | 8m.9 | 0.9" | 287° | 2020 | Cas | 01h12m41.24s / +65°00'32.90" | ||
| ★ | WDS01132+6142 | BU258 | AB | 6m.5 | 8m.8 | 1.6" | 263° | 2015 | Cas | 01h13m09.82s / +61°42'22.30" |
| LV14 | AC | 6m.5 | 12m.2 | 42.5" | 209° | 2015 | ||||
| ★★ | zeta Psc, 86 Psc | OCC9070 | Aa-Ab | 5m.6 | 6m.4 | 0.2" | 1986 | Psc | 01h13m43.80s / +07°34'31.80" | |
| STF100 | AB | 5m.2 | 6m.3 | 22.8" | 63° | 2021 | ||||
| BU1029 | BC | 6m.3 | 12m.2 | 2.0" | 75° | 2021 | ||||
| ★ | WDS01234+5809 | STF115 | AB | 7m.1 | 7m.3 | 0.5" | 156° | 2022 | Cas | 01h23m21.27s / +58°08'35.60" |
| STF115 | AB-C | 6m.4 | 13m.1 | 61.0" | 286° | 2016 | ||||
| STF115 | AB-D | 6m.4 | 11m.0 | 239.7" | 187° | 2016 | ||||
| TOK455 | AG | 6m.4 | 8m.7 | 999.9" | 154° | 2003 | ||||
| LYS8 | DE | 11m.0 | 11m.8 | 43.2" | 96° | 2015 | ||||
| LYS8 | DF | 11m.0 | 13m.4 | 23.4" | 338° | 2015 | ||||
| ★ | WDS01245+3902 | STTA17 | AB | 8m.0 | 9m.8 | 35.4" | 101° | 2015 | And | 01h24m30.85s / +39°01'30.30" |
| STTA17 | AC | 8m.0 | 8m.5 | 136.4" | 347° | 2016 | ||||
| BKO10 | AF | 8m.0 | 11m.2 | 141.7" | 270° | 2015 | ||||
| STTA17 | CD | 8m.5 | 9m.8 | 68.9" | 279° | 2015 | ||||
| STTA17 | CE | 8m.5 | 13m.3 | 81.2" | 14° | 2015 | ||||
| ★★ | WDS01284+0758 | S398 | AB | 6m.3 | 8m.0 | 68.9" | 100° | 2018 | Psc | 01h28m22.92s / +07°57'40.90" |
| YR7 | Ba-Bb | 8m.1 | 11m.1 | 0.5" | 41° | 2012 | ||||
| ★ | WDS01374+5838 | STT33 | AB | 7m.3 | 9m.0 | 26.9" | 77° | 2015 | Cas | 01h37m22.87s / +58°38'14.70" |
| DOB2 | AC | 7m.3 | 10m.3 | 107.0" | 109° | 2015 | ||||
| DOB2 | BC | 9m.0 | 10m.3 | 85.4" | 119° | 2015 | ||||
| ★ | 44 Cas | BU1103 | AB | 5m.8 | 12m.1 | 1.6" | 0° | 2005 | Cas | 01h43m19.75s / +60°33'04.80" |
| BU1103 | AC | 5m.8 | 11m.0 | 68.8" | 311° | 2015 | ||||
| BU1103 | AD | 5m.8 | 11m.1 | 140.2" | 230° | 2015 | ||||
| ARN32 | AE | 5m.8 | 7m.1 | 316.8" | 268° | 2015 | ||||
| RBR13 | AF | 5m.8 | 10m.5 | 1.2" | 342° | 2005 | ||||
| FYM160 | AG | 5m.8 | 14m.8 | 102.4" | 263° | 2012 | ||||
| FYM160 | AH | 5m.8 | 15m.9 | 46.3" | 284° | 2015 | ||||
| FYM160 | AI | 5m.8 | 14m.9 | 69.5" | 131° | 2012 | ||||
| FYM160 | AJ | 5m.8 | 15m.6 | 88.6" | 230° | 2015 | ||||
| FYM160 | AK | 5m.8 | 14m.8 | 129.9" | 52° | 2015 | ||||
| FYM160 | AL | 5m.8 | 15m.7 | 116.0" | 99° | 2012 | ||||
| ★ | STF154 | 8m.6 | 8m.8 | 5.2" | 127° | 2020 | And | 01h45m02.50s / +43°42'22.80" | ||
| ★★ | STF174, 1 Ari | 6m.3 | 7m.2 | 2.9" | 164° | 2018 | Ari | 01h50m08.60s / +22°16'29.50" | ||
| ★ | STF179 | 7m.6 | 8m.1 | 3.5" | 160° | 2018 | And | 01h53m10.72s / +37°19'16.30" | ||
| ★★ | gamma Ari, 5 Ari, Mesarthim | STF180 | AB | 4m.5 | 4m.6 | 7.3" | 0° | 2022 | Ari | 01h53m31.76s / +19°17'38.60" |
| STF180 | AC | 4m.5 | 8m.6 | 214.9" | 81° | 2015 | ||||
| STF180 | BC | 4m.6 | 8m.6 | 214.0" | 83° | 2015 | ||||
| BU512 | CD | 8m.6 | 11m.8 | 1.7" | 17° | 2021 | ||||
| ★ | COU453 | 10m.4 | 10m.8 | 0.7" | 282° | 2016 | Ari | 01h56m19.96s / +25°20'24.00" | ||
| ★ | STF182 | AB | 8m.3 | 8m.3 | 3.6" | 125° | 2020 | Cas | 01h56m23.56s / +61°16'52.00" | |
| AC | 8m.3 | 14m.3 | 30.4" | 71° | 2015 | |||||
| ★ | A1920 | 9m.5 | 10m.1 | 1.8" | 236° | 2018 | Tri | 01h57m52.62s / +33°10'19.60" | ||
| ★★ | H5 12, 9 Ari, lambda Ari | AB | 4m.8 | 6m.7 | 37.3" | 48° | 2020 | Ari | 01h57m55.71s / +23°35'45.80" | |
| AC | 4m.8 | 9m.7 | 190.4" | 76° | 2016 | |||||
| AD | 4m.8 | 9m.9 | 272.3" | 85° | 2016 | |||||
| ★★ | STF201, epsilon Tri | 5m.5 | 11m.4 | 4.4" | 120° | 2016 | Tri | 02h02m57.97s / +33°17'02.90" | ||
| ★ | STF208, 10 Ari | AB | 5m.8 | 7m.9 | 1.5" | 347° | 2022 | Ari | 02h03m39.26s / +25°56'07.60" | |
| AB-C | 5m.7 | 13m.5 | 95.3" | 150° | 2001 | |||||
| ★★★ | gamma And, 57 And, Alamak | STF205 | A-BC | 2m.3 | 5m.0 | 9.5" | 63° | 2021 | And | 02h03m53.92s / +42°19'47.50" |
| BAR22 | AD | 2m.3 | 15m.0 | 27.9" | 245° | 1898 | ||||
| STT38 | BC | 5m.3 | 6m.5 | 0.3" | 120° | 2021 | ||||
| ★ | STI1797 | 7m.5 | 11m.8 | 8.6" | 142° | 2015 | Per | 02h10m24.05s / +56°17'49.60" | ||
| ★★ | STF222, 59 And | 6m.0 | 6m.7 | 16.6" | 36° | 2019 | And | 02h10m52.83s / +39°02'22.40" | ||
| ★★★ | STF227, iota Tri, 6 Tri | 5m.3 | 6m.7 | 4.0" | 67° | 2022 | Tri | 02h12m22.28s / +30°18'11.10" | ||
| ★★★ | 66 Cet | TOK39 | Aa-Ab | 6m.2 | 6m.7 | 0.0" | 187° | 2020 | Cet | 02h12m47.54s / -02°23'37.10" |
| STF231 | AB | 5m.7 | 7m.7 | 16.8" | 235° | 2024 | ||||
| STF231 | AC | 5m.7 | 11m.5 | 147.0" | 53° | 1998 | ||||
| ★ | S405 | AB | 6m.5 | 7m.2 | 55.7" | 277° | 2019 | Cep | 02h12m49.98s / +79°41'29.30" | |
| BC | 7m.2 | 13m.9 | 51.2" | 224° | 2015 | |||||
| ★★★ | STF232 | 7m.8 | 7m.9 | 6.7" | 69° | 2019 | Tri | 02h14m42.16s / +30°23'41.20" | ||
| ★ | STF234 | AB | 8m.7 | 9m.4 | 0.6" | 222° | 2012 | Cas | 02h17m23.00s / +61°21'06.50" | |
| AB-C | 8m.3 | 12m.4 | 83.8" | 248° | 2016 | |||||
| ★★ | iota Cas | CHR6 | Aa-Ab | 4m.7 | 7m.9 | 0.6" | 18° | 2021 | Cas | 02h29m03.96s / +67°24'08.70" |
| STF262 | AB | 4m.7 | 6m.9 | 3.0" | 231° | 2022 | ||||
| STF262 | AC | 4m.6 | 9m.1 | 6.9" | 117° | 2022 | ||||
| STF262 | AD | 4m.6 | 8m.5 | 210.9" | 60° | 2016 | ||||
| STF262 | BC | 6m.9 | 9m.1 | 8.5" | 99° | 2015 | ||||
| CTU2 | Ca-Cb | 4m.5 | 6m.1 | 0.2" | 101° | 2018 | ||||
| STF262 | CD | 9m.1 | 8m.5 | 207.1" | 58° | 2015 | ||||
| ★★★ | alpha Umi, 1 UMi, Polaris | WRH39 | Aa-Ab | 2m.3 | 4m.3 | 0.1" | 293° | 2023 | UMi | 02h31m49.09s / +89°15'50.70" |
| STF93 | AB | 2m.0 | 9m.1 | 18.4" | 236° | 2016 | ||||
| STF93 | AC | 2m.0 | 13m.8 | 39.0" | 103° | 2016 | ||||
| STF93 | AD | 2m.0 | 14m.3 | 83.2" | 194° | 2016 | ||||
| STF93 | BC | 8m.6 | 13m.8 | 53.1" | 83° | 2015 | ||||
| STF93 | BD | 8m.6 | 13m.9 | 69.3" | 179° | 2016 | ||||
| ★★★ | AG304, 15 Tri | 5m.6 | 6m.8 | 142.4" | 16° | 2013 | Tri | 02h35m46.82s / +34°41'15.20" | ||
| ★★ | 30 Ari | STFA5 | AB | 6m.5 | 7m.0 | 37.9" | 275° | 2019 | Ari | 02h37m00.52s / +24°38'50.00" |
| RAO8 | BC | 7m.0 | 11m.0 | 0.6" | 282° | 2018 | ||||
| ★ | A1279 | 10m.1 | 10m.1 | 2.1" | 306° | 2016 | Per | 02h40m25.95s / +55°18'33.40" | ||
| ★ | STF291 | AB | 7m.7 | 7m.5 | 3.4" | 118° | 2020 | Ari | 02h41m06.59s / +18°48'00.70" | |
| AC | 7m.7 | 9m.5 | 65.5" | 242° | 2015 | |||||
| BC | 7m.5 | 9m.5 | 66.8" | 243° | 2018 | |||||
| ★★ | WDS02422+4242 | STT44 | AB | 8m.5 | 9m.0 | 1.4" | 55° | 2020 | Per | 02h42m13.13s / +42°41'57.20" |
| STT44 | AC | 8m.5 | 8m.3 | 87.2" | 290° | 2017 | ||||
| HJ1124 | CD | 8m.3 | 12m.3 | 17.6" | 149° | 2021 | ||||
| ★ | BU306 | AB | 6m.4 | 10m.4 | 2.9" | 19° | 2016 | Ari | 02h43m51.25s / +25°38'18.00" | |
| AC | 6m.4 | 12m.9 | 51.1" | 92° | 2015 | |||||
| ★ | STF301 | 7m.8 | 8m.7 | 8.2" | 17° | 2016 | Per | 02h47m38.75s / +53°56'35.80" | ||
| ★ | eta Per, 15 Per, Miram | STF307 | AB | 3m.8 | 8m.5 | 28.7" | 301° | 2018 | Per | 02h50m41.81s / +55°53'43.80" |
| STF307 | AC | 3m.8 | 11m.6 | 64.0" | 269° | 2014 | ||||
| SHJ34 | AE | 3m.8 | 9m.2 | 242.9" | 297° | 2012 | ||||
| WAL19 | AF | 3m.8 | 11m.4 | 57.7" | 25° | 2013 | ||||
| WRD1 | CD | 11m.6 | 12m.7 | 5.2" | 116° | 2015 | ||||
| FYM161 | CG | 11m.6 | 14m.0 | 15.8" | 229° | 2015 | ||||
| ★ | WDS02529+5300 | A2906 | AB | 7m.3 | 8m.8 | 0.3" | 115° | 2018 | Per | 02h52m52.03s / +52°59'50.60" |
| STF314 | AB-C | 7m.0 | 7m.3 | 1.6" | 317° | 2023 | ||||
| ★ | STF333, epsilon Ari | AB | 5m.2 | 5m.6 | 1.3" | 211° | 2023 | Ari | 02h59m12.73s / +21°20'25.60" | |
| AC | 5m.2 | 12m.7 | 145.6" | 192° | 2000 | |||||
| ★ | STF346, 52 Ari | AB | 6m.2 | 6m.2 | 0.5" | 259° | 2024 | Ari | 03h05m26.69s / +25°15'18.70" | |
| AB-C | 5m.5 | 10m.8 | 5.2" | 1° | 2020 | |||||
| AB-D | 5m.5 | 13m.3 | 102.1" | 83° | 2013 | |||||
| AB-E | 5m.5 | 12m.8 | 133.5" | 192° | 2014 | |||||
| ★★ | STT51 | 8m.5 | 8m.7 | 0.5" | 348° | 2021 | Per | 03h12m57.08s / +44°17'14.70" | ||
| ★ | STF379 | 8m.6 | 8m.8 | 10.5" | 101° | 2016 | Ari | 03h22m51.83s / +29°49'06.30" | ||
| ★ | STF388 | 8m.0 | 9m.0 | 2.8" | 214° | 2018 | Per | 03h28m40.39s / +50°26'10.80" | ||
| ★ | WDS03298+8402 | STF343 | AB | 8m.4 | 9m.8 | 35.3" | 327° | 2015 | Cep | 03h29m50.94s / +84°02'19.70" |
| STF343 | AC | 8m.4 | 12m.9 | 90.5" | 309° | 2015 | ||||
| DAM1305 | AF | 8m.4 | 14m.3 | 11.9" | 134° | 2015 | ||||
| STF343 | BC | 9m.8 | 12m.9 | 57.9" | 298° | 2015 | ||||
| HDS436 | BD | 9m.8 | 10m.1 | 0.2" | 338° | 1991 | ||||
| FOX9045 | CE | 12m.9 | 14m.4 | 37.3" | 307° | 2015 | ||||
| ★★ | WDS03313+2734 | STF401 | AB | 6m.6 | 6m.9 | 11.3" | 269° | 2023 | Tau | 03h31m20.76s / +27°34'18.50" |
| SHY445 | BC | 6m.9 | 10m.9 | 999.9" | 129° | 2001 | ||||
| ★★★ | STF412, 7 Tau | AB | 6m.6 | 6m.9 | 0.8" | 349° | 2024 | Tau | 03h34m26.62s / +24°27'52.10" | |
| AB-C | 5m.9 | 9m.9 | 22.4" | 53° | 2014 | |||||
| ★★ | WDS03383+4448 | S430 | AB | 7m.2 | 7m.5 | 41.0" | 96° | 2017 | Per | 03h38m18.83s / +44°48'06.50" |
| BU1379 | BC | 7m.5 | 11m.9 | 59.7" | 358° | 2015 | ||||
| BU1379 | BD | 7m.5 | 13m.1 | 30.1" | 32° | 2015 | ||||
| ★ | WEB2 | AB | 5m.7 | 13m.8 | 23.4" | 98° | 2011 | Cam | 03h42m42.73s / +59°58'09.80" | |
| AC | 5m.7 | 13m.0 | 34.5" | 303° | 2011 | |||||
| AD | 5m.7 | 8m.4 | 54.8" | 36° | 2019 | |||||
| AE | 5m.9 | 11m.8 | 168.4" | 162° | 2003 | |||||
| ★★ | STF434 | AB | 7m.8 | 8m.3 | 33.7" | 83° | 2019 | Per | 03h43m58.92s / +38°22'25.60" | |
| AC | 7m.8 | 13m.6 | 91.9" | 350° | 2015 | |||||
| ★★ | BU535, 38 Per, omicron Per, Atik | 3m.9 | 6m.7 | 1.1" | 20° | 2023 | Per | 03h44m19.13s / +32°17'17.70" | ||
| ★★ | WDS03463+2411 | BU536 | AB | 8m.1 | 9m.4 | 1.1" | 179° | 2022 | Tau | 03h46m16.00s / +24°11'23.50" |
| S437 | AB-C | 8m.1 | 7m.7 | 38.8" | 308° | 2017 | ||||
| BU536 | CD | 7m.7 | 12m.9 | 18.3" | 5° | 2015 | ||||
| BAR9003 | DE | 12m.8 | 14m.0 | 8.6" | 323° | 2015 | ||||
| ★★★ | STF470, 32 Eri | AB | 4m.8 | 5m.9 | 6.9" | 349° | 2021 | Eri | 03h54m17.49s / -02°57'17.00" | |
| AC | 4m.8 | 10m.5 | 164.7" | 5° | 2017 | |||||
| ★ | WDS03563+5108 | KU16 | AB | 10m.5 | 11m.2 | 2.4" | 268° | 2015 | Per | 03h56m18.22s / +51°07'58.70" |
| ES2602 | AC | 10m.5 | 13m.2 | 15.8" | 107° | 2015 | ||||
| ★ | MLB639 | 8m.1 | 9m.7 | 8.1" | 267° | 2018 | Tau | 04h00m05.00s / +27°33'18.30" | ||
| ★ | HLD10 | 9m.4 | 10m.8 | 4.2" | 91° | 2018 | Per | 04h02m27.53s / +48°23'43.10" | ||
| ★ | STF494 | 7m.5 | 7m.7 | 5.5" | 187° | 2021 | Tau | 04h08m53.50s / +23°05'55.10" | ||
| ★ | STF518, omicron 2 Eri, 40 Eri | A-BC | 4m.4 | 9m.3 | 82.7" | 102° | 2019 | Eri | 04h15m16.32s / -07°39'10.30" | |
| AC | 4m.4 | 11m.2 | 77.5" | 97° | 2019 | |||||
| AD | 4m.4 | 12m.6 | 551.0" | 37° | 2016 | |||||
| AE | 4m.4 | 13m.0 | 639.0" | 25° | 1998 | |||||
| BC | 9m.5 | 11m.2 | 8.1" | 329° | 2022 | |||||
| BD | 9m.5 | 12m.6 | 521.0" | 29° | 2016 | |||||
| BE | 9m.5 | 13m.0 | 625.4" | 18° | 2016 | |||||
| ★ | V774 Tau | STTA45 | AB | 6m.4 | 7m.0 | 64.6" | 316° | 2021 | Tau | 04h15m28.86s / +06°11'13.60" |
| H6 98 | AC | 6m.4 | 9m.3 | 233.1" | 48° | 2017 | ||||
| AMM2 | BF | 5m.3 | 18m.6 | 7.8" | 103° | 2005 | ||||
| AMM2 | BG | 5m.3 | 18m.6 | 9.0" | 130° | 2005 | ||||
| H6 98 | CD | 9m.3 | 11m.2 | 55.7" | 314° | 2021 | ||||
| STU18 | CE | 9m.3 | 10m.1 | 62.6" | 150° | 2021 | ||||
| ★ | STTA44 | 7m.1 | 8m.0 | 58.6" | 321° | 2017 | Per | 04h17m19.77s / +46°13'03.60" | ||
| ★ | STF520 | 8m.3 | 8m.4 | 0.7" | 83° | 2022 | Tau | 04h18m14.55s / +22°48'24.60" | ||
| ★ | WDS04209+5023 | STF519 | AB | 7m.8 | 9m.4 | 17.9" | 348° | 2015 | Per | 04h20m53.71s / +50°22'39.00" |
| GUI5 | AC | 7m.8 | 10m.8 | 108.8" | 193° | 2015 | ||||
| ★★★ | theta 2 Tau, theta Tau, theta 1/2 Tau, 77/78 Tau | MKT13 | Aa-Ab | 3m.7 | 4m.9 | 0.0" | 334° | 1998 | Tau | 04h28m39.74s / +15°52'15.20" |
| STFA10 | AB | 3m.4 | 3m.9 | 336.9" | 347° | 2019 | ||||
| SMR87 | AD | 3m.4 | 15m.4 | 32.0" | 32° | 2023 | ||||
| SMR87 | AE | 3m.4 | 15m.2 | 92.0" | 59° | 2023 | ||||
